这里详细记录了 data/moves/cobblemon/ 目录下各个赛尔号精灵的招式设计与分析。
| 精灵名称 | 对应文件 | 属性 (Type) | 简介 |
|---|---|---|---|
| 雷伊 (Ray) | [0]ray.js | ⚡ 电系 | 战神联盟成员,电系之王,拥有极高的爆发力和麻痹控制能力。 |
| 盖亚 (Gaia) | [1]gaia.js | 🥊 战斗系 | 战神联盟成员,战斗大师,擅长攻防一体和连续打击。 |
| 卡修斯 (Cassius) | [2]cassius.js | 👻 幽灵 / 🏜️ 地面 | 战神联盟成员,诅咒之子,擅长空间操控和属性逆转。 |
| 布莱克 (Blake) | [3]blake.js | 🌑 暗影 / 👻 幽灵 | 战神联盟成员,光明守护者,拥有强大的护盾和反击机制。 |
| 谱尼 (Pony) | [4]pony.js | ✨ 圣灵系 | 圣灵系之王,拥有无限回复和广域克制能力。 |
| 缪斯 (Muse) | [5]muse.js | 🔮 超能系 | 战神联盟成员,天蛇星少主,擅长幻术和催眠控制。 |
| 哈莫雷特 (Hamlet) | [6]hamlet.js | 🐉 龙系 | 龙族王子,全能型战士,掌握龙、火、水、草多种元素力量。 |
| 英卡洛斯 (Lcarus) | [7]lcarus.js | 🥊 战斗 / 🕊️ 飞行 | 螳螂萨尔,光之惩戒,拥有独特的星晶(Stellar)属性招式。 |
| 萨格罗斯 (Sagros) | [8]sagros.js | 🥊 战斗 / 🌑 暗影 | 螳螂萨尔,暗之复仇,拥有锁血机制和吸血能力。 |
属性克制关系:
| 招式名称 | 分类 | 威力 | 效果描述 |
|---|---|---|---|
| 雷神天明闪 (Thunderstroke Daybreak) | 物理 | 160 | 10% 概率威力翻倍 (x4) 并无视保护。 |
| 元气电光球 (Vigor Lightning Ball) | 特殊 | 140 | 5% 概率造成麻痹。 |
| 瞬雷天闪 (Flashing Instance) | 物理 | 150 | 5% 概率造成麻痹。 |
| 雷神斗气 (Lightning Fighting Spirit) | 变化 | - | 提升防御和特防各 1 级。 |
| 雷神觉醒 (Thor Awakening) | 变化 | - | 提升攻击和速度各 2 级。 |
属性克制关系:
| 招式名称 | 分类 | 威力 | 效果描述 |
|---|---|---|---|
| 石破天惊 (Earth-Shattering Startle) | 物理 | 150 | 攻击后清除目标的正面能力等级。 |
| 末日宣言 (Apocalyptic Declaration) | 特殊 | 140 | 附加持续伤害状态,每回合及攻击后造成 30 点伤害。 |
| 群影乱舞 (Clustered Duplication) | 变化 | - | 绝对防御(类守住),若接触攻击则反伤 1/8 HP。 |
| 湮灭之啸 (Annihilation Howl) | 特殊 | 80 | 牺牲自身 HP (保留1点) 治疗目标,可能用于特殊战术。 |
| 返璞归真 (Original Simplicity Recovery) | 变化 | - | 提升攻击和命中率各 2 级。 |
属性克制关系 (幽灵系主导):
| 招式名称 | 分类 | 威力 | 效果描述 |
|---|---|---|---|
| 量产灭绝波 (Quantum Extinction Wave) | 物理 | 150 | 自动选择 Ghost 或 Ground 中效果更好的属性攻击。 |
| 乾坤反转 (Reversal of Universe) | 物理 | 110 | 颠倒能力等级:将目标的强化反转为削弱,并将强化复制给自己。 |
| 幻化灭影 (Illusory Afterimage) | 特殊 | 140 | 自动选择 Ghost 或 Ground 属性,10% 畏缩。 |
| 融入黑暗 (Darkness Integration) | 变化 | - | 自身陷入“无法出招”状态一回合(可能用于拖延或配合特性)。 |
| 山神之力 (Mountain Deity Strength) | 变化 | - | 必定命中,暴击率等级 +5 (必定暴击)。 |
属性克制关系 (暗影/幽灵):
| 招式名称 | 分类 | 威力 | 效果描述 |
|---|---|---|---|
| 双重暗影 (Double Shadow) | 物理 | 150 | 若伤害未过半,提升自身攻击 1 级。 |
| 夜魔之球 (Night Invasion) | 物理 | 130 | 偶数伤害提速,奇数伤害使目标畏缩。 |
| 暗影护盾 (Shadowy Shield) | 变化 | - | 绝对防御(类守住),若接触攻击则反伤 1/8 HP。 |
| 暗夜守护 (Night Protection) | 变化 | - | 全能力(攻防特攻特防)各提升 1 级。 |
| 魔灵之力 (Spirited Strength) | 特殊 | 120 | 6回合内提升暴击率。 |
属性克制关系 (基于 typechart.js):
| 招式名称 | 分类 | 威力 | 效果描述 |
|---|---|---|---|
| 神灵魔闪光 (Holy Spirit Magic Flash) | 特殊 | 160 | 命中时额外造成目标 1/8 最大 HP 的伤害。 |
| 千裂虚光闪 (Thousand-Rending Void Flash) | 特殊 | 140 | 攻击后清除使用者的能力下降。 |
| 旋灭裂空阵 (Whirling Void Blast) | 物理 | 135 | 附加持续定值伤害 (30点/回合)。 |
| 圣灵之魂 (Reincarnation) | 变化 | - | 生命复苏 (Full Heal):瞬间回复所有 HP。 |
| 永恒 (Eternity) | 变化 | - | 恢复所有招式 PP。 |
| 神圣 (Sacred) | 变化 | - | 5回合内免疫变化招式。 |
属性克制关系:
| 招式名称 | 分类 | 威力 | 效果描述 |
|---|---|---|---|
| 月影碎魂 (Crescent Unparalleled Blast) | 特殊 | 150 | 造成伤害的一半用于回复自身 HP。 |
| 幻影锁链 (Illusion Chain) | 特殊 | 120 | 攻击所有邻近对手 (AOE),清除目标强化。 |
| 安魂曲 (Requiem) | 变化 | - | 使目标睡眠,Z招式额外提升双攻。 |
| 谜之异次元 (Enigmatic Dimension) | 变化 | - | 大幅削弱目标攻、特攻、速度、命中。 |
| 红月灭魂击 (Crimson Lunar Demolition) | 物理 | 140 | 攻击后清除自身的负面能力等级。 |
属性克制关系:
| 招式名称 | 分类 | 威力 | 效果描述 |
|---|---|---|---|
| 龙王波 (Dragon King Smashing Array) | 物理 | 150 | 5% 概率使目标畏缩。 |
| 龙之意志 (Dragon Volition) | 变化 | - | 全能力提升 1 级 (攻/防/特攻/特防/速)。 |
| 龙战八荒 (Wild Dragon Battle Howl) | 物理 | 100 | 当目标 HP 低于一半时,威力翻倍 (200)。 |
| 炎火球 (Flaming Sphere) | 特殊 | 90 | 火属性,10% 灼伤。 |
| 水流弹 (Water Flow Bomb) | 特殊 | 90 | 水属性,10% 冰冻。 |
| 绿光珠 (Green Light Bead) | 特殊 | 90 | 草属性,10% 中毒。 |
属性克制关系:
| 招式名称 | 分类 | 威力 | 效果描述 |
|---|---|---|---|
| 天翔苍破斩 (Heavenly Azure Slash) | 物理 | 155 | 纯粹的高威力切斩技。 |
| 星辰脉冲 (Stellar Pulse) | 特殊 | 100 | 稀有的 Stellar (星晶) 属性招式,降低目标速度。 |
| 翔月双闪 (Sky Assault Dance) | 变化 | - | 牺牲 1 级速度,换取攻击和特攻各提升 2 级。 |
| 十字圣光 (Cross Crusaders) | 特殊 | 120 | 赋予自身减伤状态(受到的伤害减半)。 |
| 真空裂斩 (Vacuum Rend Break) | 物理 | 125 | 30% 概率使目标畏缩。 |
属性克制关系:
| 招式名称 | 分类 | 威力 | 效果描述 |
|---|---|---|---|
| 魔神功 (Demon God Technique) | 变化 | - | 提升攻/防/速,且单次受到的伤害锁死在 200 点上限。 |
| 魔神烈火 (Demon Blaze Strike) | 特殊 | 105 | 造成伤害的 100% 回复自身 (强力吸血)。 |
| 刃魔波 (Blade Demon Wave) | 特殊 | 135 | 高威力的暗黑波动。 |
| 刃甲 (Spiky Blade Shell) | 变化 | - | 受到超过 120 点伤害时,使攻击者中毒。 |
| 牙连绝 (Fang Chain Assault) | 物理 | 25 | 多段攻击 (5-8次),每次攻击回复造成伤害的 1/10。 |