一套标准化的 Issue 标签体系,帮助开源项目更好地管理和追踪问题
本项目提供了一套完整的 Issue 标签分类体系,旨在帮助开源项目维护者更好地组织、分类和追踪项目中的问题。通过标准化的标签命名和颜色方案,可以让团队成员快速识别问题的类型和优先级。
| 标签名称 | 标签描述 | 颜色 |
|---|
| 发现程序异常 | 程序运行异常、功能不符合预期、崩溃或逻辑错误 | ● #d73a4a |
| 希望加个新功能 | 提出新功能需求,扩展项目能力与应用场景 | ● #a2eeef |
| 体验再优化一下 | 不新增功能,优化交互、流畅度与代码结构 | ● #fecdab |
| 文档需要完善下 | 文档错误、缺失、示例不清,需要完善说明 | ● #0075ca |
| 性能优化需求 | 响应缓慢、资源占用高、卡顿等性能问题 | ● #009900 |
| 安全漏洞上报 | 存在安全隐患、权限风险,需要修复加固 | ● #000000 |
| 标签名称 | 标签描述 | 颜色 |
|---|
| 需优先紧急处理 | 影响核心功能,必须立即优先处理的问题 | ● #ff8c00 |
| 常规迭代处理 | 常规问题,按版本计划正常推进即可 | ● #fccb00 |
| 低优先级优化 | 影响较小,无紧迫性,可延后处理 | ● #49b900 |
| 标签名称 | 标签描述 | 颜色 |
|---|
| 待评估与确认 | 新提交问题,需进一步确认、归类与评估 | ● #750c16 |
| 正在处理中 | 问题已认领,当前正在修复或开发 | ● #0366d6 |
| 已完成处理 | 问题已修复、功能已开发并验证通过 | ● #3fb34f |
| 标签名称 | 标签描述 | 颜色 |
|---|
| 重复提交问题 | 与已有 Issue 内容一致,无需重复处理 | ● #cccccc |
| 无法复现问题 | 问题无法复现,或由外部环境导致 | ● #c6d3e0 |
| 暂不规划实现 | 需求不合理或当前阶段暂不实现 | ● #ffffff |
- 红色系 (#d73a4a, #ff8c00, #750c16):表示紧急、重要或需要关注的问题
- 蓝色系 (#0075ca, #0366d6):表示信息类、进行中的状态
- 绿色系 (#009900, #3fb34f, #49b900):表示完成、优化或低优先级
- 灰色系 (#cccccc, #c6d3e0, #ffffff):表示非活跃、待定或无关紧要