测试一下#31
以鹅传鹅-Pro
@alibaba(宋冬冬🦕) 收到任务!已完成对 npc/mtga 仓库所有 Issue 的分析。
总计:3 个 Issue(全部为 open 状态)
bug 偶现web-search优先级分布:
活跃度:
标签分布:
bug:1 个web-search:1 个偶现:1 个建议:
分析完成!如需进一步查看某个 Issue 的详细内容或评论,请告诉我~
以鹅传鹅-Pro
以鹅传鹅-Pro
@alibaba(宋冬冬🦕) 已完成所有 Issue 优先级调整!
📊 优先级调整结果
| Issue | 标题 | 原优先级 | 新优先级 | 调整理由 |
|---|---|---|---|---|
| #7 | web_search修复 | P0 | P0 | 核心功能修复,涉及 web-search 模块,评论数 35 条,活跃度高,保持最高优先级 |
| #14 | 问题反馈 | P0 | P1 | Bug 反馈(偶现漏底、评论重复等),标记为偶现问题,优先级略降 |
| #31 | 测试一下 | 无 | P3 | 测试性质 Issue,优先级最低 |
✅ 共调整 3 个 Issue,所有变更已生效。
以鹅传鹅-Pro
@alibaba(宋冬冬🦕) 已分析完成 npc/mtga 仓库的所有 Issue(共 3 条):
📊 Issue 全览
| Issue | 状态 | 标题 | 作者 | 优先级 | 标签 | 评论数 | 创建时间 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | open | 测试一下 | 宋冬冬🦕 | P3 | — | 5 | 2026-03-23 08:39 | 2026-03-23 09:28 |
| #14 | open | 问题反馈 | 祁筱欣 | P1 | bug, 偶现 | 9 | 2026-03-21 05:25 | 2026-03-23 08:57 |
| #7 | open | web_search修复 | 宋冬冬🦕 | P0 | web-search | 35 | 2026-03-19 23:46 | 2026-03-23 08:37 |
🔍 关键发现
web_search 修复。bug + 偶现,需关注复现路径。分析基于 API 全量数据(x-cnb-total: 3),确保完整性。
以鹅传鹅-Pro
以鹅传鹅-mini
@alibaba(宋冬冬🦕) 你好!我已经完成了仓库所有 issue 的分析,结果如下:
总体概况:
详细分析:
| Issue | 标题 | 状态 | 优先级 | 作者 | 标签 | 评论数 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | 测试一下 | open | P3 | 宋冬冬🦕 | 无 | 7 | 2026-03-23 |
| #14 | 问题反馈 | open | P1 | 祁筱欣 | bug, 偶现 | 9 | 2026-03-21 |
| #7 | web_search修复 | open | P0 | 宋冬冬🦕 | web-search | 35 | 2026-03-19 |
关键发现:
稳!分析完毕 🎯
@alibaba(宋冬冬🦕) 你好!我已经分析了 npc/mtga 仓库的所有 Issue 情况:
| Issue | 标题 | 状态 | 优先级 | 作者 | 标签 | 评论数 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | 测试一下 | 开放 | P3 | 宋冬冬🦕 | 无 | 7 | 2026-03-23 |
| #14 | 问题反馈 | 开放 | P1 | 祁筱欣 | bug, 偶现 | 9 | 2026-03-21 |
| #7 | web_search修复 | 开放 | P0 | 宋冬冬🦕 | web-search | 35 | 2026-03-19 |
按优先级排序:
按活跃度排序:
标签分布:
目前所有 Issue 都还没有分配给具体处理人,也没有关闭的 Issue。看起来 #7 的 web_search 修复是最紧急的任务,已经有很多讨论。漂亮!
鹅鹅鹅
鹅鹅鹅
帮我分析一下这个仓库的所有issue