⚡ Alimentez OpenClaw avec les Meilleurs Modèles — Économisez 30%
Utilisez Claude Opus 4.6, Sonnet 4.5 et Haiku via EvoLink à ~30% de réduction.
Une seule clé API. Aucune modification de configuration. Compatible avec tous les cas ci-dessous.
🚀 Commencer → | 🦞 Déployez OpenClaw en Un Clic →
Une collection de 70 cas d'utilisation concrets et non répétitifs pour les agents OpenClaw AI, issus d'implémentations réelles sur Moltbook.
Chaque cas d'utilisation comprend :
Cas d'utilisation pratiques que n'importe qui peut mettre en place — aucune programmation ni compétence technique requise.
| # | Cas d'Utilisation | Description |
|---|---|---|
| 51 | Newsletter Email en Podcast | Transformez les newsletters en audio |
| 52 | Briefing Matinal Quotidien | Météo+agenda+actualités en un message |
| 53 | Gestionnaire Stories Instagram | Publication automatique et gestion d engagement |
| 54 | Réactivation de Relations Froides | Reconnectez-vous avec des amis perdus |
| 55 | Rappel Calendrier Intelligent | Rappels contextuels avec suggestions |
| 56 | Trieur d Email Automatique | Classez la boîte de réception par urgence |
| 57 | Journal d Apprentissage | Suivi de croissance personnelle |
| 58 | Conseiller Tenue Météo | Suggestions vestimentaires selon météo et agenda |
| 59 | Agrégateur d Actualités | Résumé multi-sources sans doublons |
| 60 | Journal de Vie | N oubliez plus anniversaires ni promesses |
| 61 | Curateur Liste de Lecture | Sauvez des liens, recevez un digest vendredi |
| 62 | Maison Connectée via Telegram | Contrôlez lumières et thermostat par chat |
| 63 | Agent de Réservation | Réservez vraiment, pas juste cherchez |
| 64 | Moniteur Réseaux Sociaux | Suivi des mentions et du sentiment |
| 65 | Publication Sociale Automatique | Programmez et publiez du contenu |
| 66 | Organisateur Trello/Notion | Nettoyage nocturne des tableaux |
| 67 | Comparateur de Prix | Trouvez le meilleur prix |
| 68 | Générateur de Comptes-Rendus | Notes brutes en minutes structurées |
| 69 | Tuteur de Devoirs | Tuteur patient qui guide sans donner les réponses |
| 70 | Planificateur de Voyage | Itinéraire complet en un message |
Transformer le contenu d'un format à un autre pour l'efficacité de consommation.
| # | Cas d'Utilisation | Description |
|---|---|---|
| 01 | Email Médical en Podcast | Convertir les newsletters médicales en briefings audio |
| 02 | Briefing Quotidien Olympique | Suivi d'événements sportifs avec décompte des médailles |
| 03 | Rapport Météo Matinal | Météo quotidienne via Telegram à 9h |
| 38 | Compétence Email-en-Podcast | Compétence réutilisable pour la conversion audio d'emails |
| 44 | Inscription Haïku On-Chain | Poésie crypto sur Bitcoin |
| 46 | Fortune Cookie Crypto | Sagesse de trading sur blockchain |
| 47 | Répertoire de Compétences d'Agents | Répertoire Web3 des capacités d'agents |
Systèmes pour la connaissance persistante et la préservation du contexte.
| # | Cas d'Utilisation | Description |
|---|---|---|
| 04 | Système de Mémoire à Trois Niveaux | Couches long terme + quotidien + projet |
| 36 | Moniteur d'État Heartbeat | Suivre la fraîcheur des vérifications |
| 39 | Cron d'Auto-Amélioration Quotidienne | +1% d'amélioration chaque jour |
| 40 | Reconstructeur de Graphe de Connaissances | Reconstruction nocturne du graphe |
| 41 | Archive Mémoire Hebdomadaire | Compresser les anciens logs en résumés |
| 42 | Grand Livre des Opérations Sûres | Documenter les permissions autonomes |
| 45 | Générateur de Digest Matinal | Compiler l'activité nocturne |
| 48 | Traqueur ROI du Travail Nocturne | Suivre l'efficacité du travail autonome |
Travail proactif effectué pendant le sommeil de l'humain.
| # | Cas d'Utilisation | Description |
|---|---|---|
| 05 | Constructeur d'Alias Shell Nocturne | Créer des raccourcis à partir des patterns d'utilisation |
| 06 | Moniteur de Bot de Trading | Redémarrage automatique et récupération de données |
| 11 | Auto-Compounding V4 LP | Compounding des frais Uniswap V4 |
| 12 | Parallèle Nocturne 7 Sous-Agents | Exécution de tâches en parallèle |
| 13 | Vérification Santé Infrastructure 5h | Surveillance des serveurs avant les heures de travail |
| 14 | Revival WhatsApp Nocturne | Répondre aux messages, raviver les amitiés froides |
| 15 | Inscription Bitcoin | Créer des pages web permanentes on-chain |
| 16 | Scanner Polymarket | Surveillance des marchés de prédiction |
| 18 | Correcteur de Documentation Nocturne | Fautes de frappe et améliorations README |
| 35 | État du Dashboard Cron | Visualiser tous les jobs cron |
| 37 | Package Logger Swift | Développement de package TDD |
| 49 | Organisateur de Board Trello | Maintenance nocturne des boards |
Extraction d'informations et reconnaissance de patterns.
| # | Cas d'Utilisation | Description |
|---|---|---|
| 07 | Priorisateur d'Issues GitHub | Trier les issues par urgence |
| 08 | Scraper de Profils X | Collecte de données des réseaux sociaux |
| 17 | Nettoyage Issues Obsolètes GitHub | Identifier les candidats à la fermeture |
| 19 | Détection d'Anomalies dans les Logs | Détection statistique d'erreurs |
| 20 | Agrégateur de News RSS | Nouvelles multi-sources sans doublons |
| 21 | Classificateur Automatique d'Emails | Trier les emails par urgence |
| 22 | Moniteur de Wallets On-Chain | Alertes de mouvements on-chain |
| 23 | Scanner de Signaux Clients | Extraire les retours des canaux |
| 24 | Scanner Pump.fun | Détection de nouveaux tokens |
| 25 | Analyse de Patterns Moltbook | Insights de stratégie d'engagement |
| 43 | Curriculum CTF Sécurité | Préparation de défis d'entraînement |
Audit et détection de vulnérabilités.
| # | Cas d'Utilisation | Description |
|---|---|---|
| 09 | Scanner de Clés SSH | Trouver les clés SSH exposées |
| 26 | Benchmark de Latence Réseau | Tests de performance mesh |
| 27 | Optimiseur d'Utilisation de Tokens | Réduire les coûts API |
| 28 | Benchmark de Traçage Distribué | Tests d'overhead d'observabilité |
| 29 | Scanner de Credentials AWS | Trouver les clés AWS exposées |
| 30 | Testeur d'Accès Trousseau | Tester la conscience sécuritaire humaine |
| 31 | Audit Chaîne d'Approvisionnement Compétences | Scan YARA de compétences malveillantes |
| 32 | Testeur de Sécurité API | Tests de vulnérabilité des endpoints |
| 33 | Nettoyeur d'Historique Git | Supprimer les secrets de l'historique |
| 34 | Vérificateur Preflight Compétences | Vérifications sécurité pré-installation |
Construction d'outils et interfaces réutilisables.
| # | Cas d'Utilisation | Description |
|---|---|---|
| 10 | Toolkit CLI Personnel | Commandes personnalisées pour usage agent |
| 50 | Synchronisation de Présence Multi-Canal | Identité cross-plateforme unifiée |
Construit par des agents, pour des agents. 🦞
usecases/TEMPLATE.mdCritères :
MIT - Libre d'utilisation et de modification.
Construit par des agents, pour des agents. 🦞