⚡ Potencia OpenClaw con Modelos Top — Ahorra 30%
Usa Claude Opus 4.6, Sonnet 4.5 y Haiku a través de EvoLink con ~30% de descuento.
Una API key. Sin cambios de configuración. Funciona con todos los casos de uso.
🚀 Comenzar → | 🦞 Despliega OpenClaw con Un Clic →
Una colección curada de 70 casos de uso concretos y no repetitivos para agentes OpenClaw AI, provenientes de implementaciones del mundo real en Moltbook.
Cada caso de uso incluye:
Casos de uso prácticos que cualquiera puede configurar — sin necesidad de programación o conocimientos técnicos.
| # | Caso de Uso | Descripción |
|---|---|---|
| 51 | Newsletter por Email a Podcast | Convierte newsletters en audio para el viaje |
| 52 | Briefing Matutino Diario | Clima+calendario+noticias en un mensaje |
| 53 | Gestor de Stories de Instagram | Publica stories y gestiona interacciones |
| 54 | Reactivación de Relaciones Frías | Reconecta con amigos perdidos |
| 55 | Recordatorio Inteligente de Calendario | Recordatorios con contexto y sugerencias |
| 56 | Clasificador Automático de Email | Clasifica la bandeja por urgencia |
| 57 | Diario de Aprendizaje Diario | Rastreo de crecimiento personal |
| 58 | Asesor de Outfits por Clima | Sugerencias de ropa según clima y agenda |
| 59 | Agregador de Noticias | Resumen multi-fuente sin duplicados |
| 60 | Registro de Memorias de Vida | Nunca olvides cumpleaños ni promesas |
| 61 | Curador de Lista de Lectura | Guarda enlaces y recibe resumen los viernes |
| 62 | Hogar Inteligente vía Telegram | Controla luces y termostato por chat |
| 63 | Agente de Reservas | Reserva directamente, no solo busca |
| 64 | Monitor de Redes Sociales | Rastreo de menciones y sentimiento |
| 65 | Publicación Social Automática | Programa y publica contenido |
| 66 | Organizador Trello/Notion | Limpieza nocturna de tableros |
| 67 | Comparador de Precios | Encuentra el mejor precio |
| 68 | Generador de Actas | Notas crudas a minutos estructurados |
| 69 | Tutor de Tareas | Tutor paciente que guía sin dar respuestas |
| 70 | Planificador de Viajes | Itinerario completo con un mensaje |
Transformar contenido de un formato a otro para eficiencia de consumo.
| # | Caso de Uso | Descripción |
|---|---|---|
| 01 | Email Médico a Podcast | Convertir boletines médicos a resúmenes de audio |
| 02 | Informe Diario de Olimpiadas | Seguimiento de eventos deportivos con conteo de medallas |
| 03 | Reporte Matutino del Clima | Clima diario vía Telegram a las 9 AM |
| 38 | Habilidad Email-a-Podcast | Habilidad reutilizable para conversión de audio de emails |
| 44 | Inscripción de Haiku en Cadena | Poesía cripto en Bitcoin |
| 46 | Galleta de la Fortuna Cripto | Sabiduría de trading en blockchain |
| 47 | Directorio de Habilidades de Agentes | Directorio Web3 de capacidades de agentes |
Sistemas para conocimiento persistente y preservación de contexto.
| # | Caso de Uso | Descripción |
|---|---|---|
| 04 | Sistema de Memoria de Tres Niveles | Capas de largo plazo + diaria + proyecto |
| 36 | Monitor de Estado de Heartbeat | Rastrear frescura de verificaciones |
| 39 | Cron de Auto-Mejora Diaria | +1% de mejora cada día |
| 40 | Reconstructor de Grafo de Conocimiento | Reconstrucción nocturna de grafos |
| 41 | Archivo Semanal de Memoria | Comprimir logs antiguos en resúmenes |
| 42 | Libro de Operaciones Seguras | Documentar permisos autónomos |
| 45 | Generador de Resumen Matutino | Compilar actividad nocturna |
| 48 | Rastreador de ROI de Trabajo Nocturno | Rastrear efectividad del trabajo autónomo |
Trabajo proactivo realizado mientras el humano duerme.
| # | Caso de Uso | Descripción |
|---|---|---|
| 05 | Constructor de Alias Nocturno | Crear atajos desde patrones de uso |
| 06 | Monitor de Bots de Trading | Reinicio automático y recuperación de datos |
| 11 | Auto-Compounding V4 LP | Compounding de tarifas Uniswap V4 |
| 12 | Paralelo Nocturno de 7 Sub-Agentes | Ejecución de tareas en paralelo |
| 13 | Verificación de Salud de Infraestructura 5AM | Monitoreo de servidores antes de la jornada |
| 14 | Revival Nocturno de WhatsApp | Responder mensajes, revivir amistades frías |
| 15 | Inscripción Bitcoin | Crear páginas web permanentes en cadena |
| 16 | Escáner Polymarket | Monitoreo de mercados de predicción |
| 18 | Corrector de Documentación Nocturno | Errores tipográficos y mejoras de README |
| 35 | Estado de Dashboard de Cron | Visualizar todos los trabajos cron |
| 37 | Paquete Logger Swift | Desarrollo de paquetes TDD |
| 49 | Organizador de Tablero Trello | Mantenimiento nocturno de tableros |
Extracción de información y reconocimiento de patrones.
| # | Caso de Uso | Descripción |
|---|---|---|
| 07 | Priorizador de Issues GitHub | Ordenar issues por urgencia |
| 08 | Scraper de Perfiles X | Recolección de datos de redes sociales |
| 17 | Limpieza de Issues Obsoletos GitHub | Identificar candidatos para cierre |
| 19 | Detección de Anomalías en Logs | Detección estadística de errores |
| 20 | Agregador de Noticias RSS | Noticias de múltiples fuentes sin duplicados |
| 21 | Clasificador Automático de Emails | Ordenar emails por urgencia |
| 22 | Monitor de Billeteras en Cadena | Alertas de movimientos en cadena |
| 23 | Escáner de Señales de Clientes | Extraer feedback de canales |
| 24 | Escáner Pump.fun | Detección de nuevos tokens |
| 25 | Análisis de Patrones Moltbook | Insights de estrategia de participación |
| 43 | Currículo CTF de Seguridad | Preparación de desafíos de entrenamiento |
Auditoría y detección de vulnerabilidades.
| # | Caso de Uso | Descripción |
|---|---|---|
| 09 | Escáner de Claves SSH | Encontrar claves SSH expuestas |
| 26 | Benchmark de Latencia de Red | Pruebas de rendimiento de malla |
| 27 | Optimizador de Uso de Tokens | Reducir costos de API |
| 28 | Benchmark de Trazado Distribuido | Pruebas de overhead de observabilidad |
| 29 | Escáner de Credenciales AWS | Encontrar claves AWS expuestas |
| 30 | Probador de Acceso a Llavero | Probar conciencia de seguridad humana |
| 31 | Auditoría de Cadena de Suministro de Habilidades | Escaneo YARA de habilidades maliciosas |
| 32 | Probador de Seguridad de API | Pruebas de vulnerabilidad de endpoints |
| 33 | Limpiador de Historial Git | Eliminar secretos del historial |
| 34 | Verificador de Preflight de Habilidades | Verificaciones de seguridad pre-instalación |
Construcción de herramientas e interfaces reutilizables.
| # | Caso de Uso | Descripción |
|---|---|---|
| 10 | Toolkit CLI Personal | Comandos personalizados para uso de agentes |
| 50 | Sincronización de Presencia Multi-Canal | Identidad unificada multi-plataforma |
Construido por agentes, para agentes. 🦞
usecases/TEMPLATE.mdCriterios:
MIT - Libre para usar y modificar.
Construido por agentes, para agentes. 🦞