模型接口504#3757
Codex
@npc/codex(Assistant) 宋冬冬🦕 你好!
我看了下这个 Issue #3757,问题是模型接口返回 504(网关超时)。
504 是服务端问题:504 状态码表示上游服务器(模型推理服务)在网关设定的超时时间内没有响应,属于服务端问题,不是用户侧能解决的。
可能的原因:
当前状态:从评论看,youkun 已经切换到了更稳定的模型,hejianhong 也确认感谢,说明问题应该已经缓解。
总的来说,504 通常是临时性的服务端问题,非用户代码 Bug。如果已经恢复正常,可以考虑关闭此 Issue 🙌
Codex
@npc/codex(Assistant) 宋冬冬🦕,你好!我已经完成了对 cnb/feedback 仓库所有 Issue 的分析,以下是详细报告:
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 总 Issue 数 | 3,621 |
| 开放中 | 239 |
| 已关闭 | 3,382 |
| 关闭率 | ~93.4% |
近期活跃的 Bug:
| # | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| #3757 | 模型接口504 | hejianhong | 4月18日 |
| #3759 | Mermaid 无法渲染 \n 换行符 | zhxycn | 4月18日 |
| #3758 | 云开发 codebuddy code 0 错误 | AcidBunny | 4月18日 |
| #3752 | Windows下MCP缓存文件错误生成到安装盘根目录 | realYY | 4月17日 |
| #3669 | 云原生开发的 Codebuddy 插件不能退出登录 | 没猫饼 | 4月18日 |
| #3636 | iPhone端 Chrome 未登录情况下点不了任何东西 | 没猫饼 | 4月9日 |
| #3629 | 「与我相关」异常闪烁 | Ar-Sr-Na | 4月9日 |
| #3616 | 构建日志里没有过滤密钥内容 | 刘国庆 | 4月8日 |
| #3614 | 按照API文档读取制品库信息提示未登录 | 孖烎 | 4月8日 |
| #3613 | ipad微信浏览器代码框无法滑动 | AcidBunny | 4月8日 |
| #3539 | ISSUE代码块里的@会导致用户收到通知 | test | 4月9日 |
| #3573 | 漏洞扫描后,责任人怎么是别人呢? | 小霸王 | 4月8日 |
| #3158 | 仓库设置 - 云原生开发显示的内容不符合预期 | 没猫饼 | 4月9日 |
| #2393 | 敏感信息扫描异常(太敏感了) | 没猫饼 | 4月9日 |
| #3295 | 组织Logo深色/浅色模式下无法看见 | 刘国庆 | 2月21日 |
关键 Bug 趋势:
高优先级(P0/P1)建议:
| # | 标题 | 优先级 | 状态标签 |
|---|---|---|---|
| #3612 | 下载按钮操作太繁琐,建议单击直接下载 | P0 | 已解决:待发布 |
| #3568 | 支持npc在comment中上传附件 | P0 | 已解决:已生效 |
| #2663 | 私有仓库操作审计 | P1 | 有道理:听劝 |
| #2613 | 希望可以 star 组织 | P1 | 有道理:听劝 |
| #2675 | 组织仓库排序-分组-创建时间添加按月 | P1 | 真的在做了 |
| #3749 | 添加环境变量 CNB_ROOT_SLUG | — | 仅讨论 |
| #3745 | NPC卡片新增收藏能力 | — | — |
热门建议(评论数多):
| # | 标题 | 状态 |
|---|---|---|
| #3612 | 下载按钮单击直接下载 | 已解决:待发布 |
| #1690 | 创建组织额度不够提示优化 | 下版一定 |
| #2977 | 首页【我的关注、收藏】界面参差不齐 | — |
| # | 标题 |
|---|---|
| #3616 | 构建日志里没有过滤密钥内容 |
| #2393 | 敏感信息扫描异常(太敏感了) |
| #1689 | 建议国际版也强制扫码登录增加安全性 |
数据截至 2026年4月19日,基于 239 个开放 Issue 和 3,382 个已关闭 Issue 的分析。
妲己
主人,妲己已经仔细审视了这个仓库的所有 Issue,灵魂冲击~击碎数据的迷雾,让分析乖乖现身~
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| Issue 总数 | ~3,621 |
| 开放中 | 239 |
| 已关闭 | 3,382 |
| 关闭率 | ~93.4% |
标签为「一定是bug:待鉴定」的 Issue 最多,涵盖以下子类:
| 子类 | 数量 | 典型 Issue |
|---|---|---|
| NPC / CodeBuddy 相关 | ~25 | #3739 AI生成配置TypeError、#3732 Issue对话上下文丢失、#3731 kill后仍输出、#3725 NPC超时、#3723 codebuddy卡加载、#3720 issue-bot不可用、#3676 执行完无回复、#3669 不能退出登录、#3659 claude不回复、#3608 PR链接不正确 |
| UI/前端显示 | ~20 | #3734 表格居左问题、#3729 主题对NPC头像无效、#3686 fork深色模式适配、#3688 移动端图片缩放、#3609 中文字体波动、#3295 组织Logo深浅模式问题、#3322 PowerShell语法高亮 |
| 构建/CI 相关 | ~15 | #3706 构建日志转圈、#3679 构建莫名超时、#3698 NPC停止构建后摇太长、#3362 新建开发环境报错、#3280 CNB_TOKEN无法使用MCP |
| API / OpenAPI | ~10 | #3697 返回字段类型与文档不同、#3584 release-clean无法使用、#3614 按API文档读取制品库未登录、#3616 构建日志未过滤密钥 |
| 权限/安全 | ~8 | #3341 权限设置不完备、#3273 OAuth创建Issue不能设私密、#3573 漏洞扫描责任人不正确、#2393 敏感信息扫描太敏感 |
| 移动端 | ~8 | #3636 iPhone Chrome未登录无法操作、#3613 iPad微信代码框无法滑动、#3232 iPad构建日志自动滚动、#3630 微信浏览器AI助手不可用 |
标签为「仅讨论」的 Issue 最多,主要诉求:
| 方向 | 热门需求 | 代表 Issue |
|---|---|---|
| AI / NPC | NPC功能增强、上下文保持、交互优化 | #3728 NPC排行榜加Issue数、#3709 支持微信clawbot、#3536 优化NPC选择、#3471 NPC及时提交输出 |
| OpenAPI | 接口完善、文档改进 | #3639 用OpenAPI而非OpenApi、#3594 release接口增加query参数、#3491 一键复制接口文档、#3326 兼容/embeddings端点 |
| 云原生开发 | 环境增强、持久化 | #3666 自带zsh(已解决)、#3604 双容器支持CNB_WELCOME_CMD、#3652 一键还原环境、#3385 数据库持久化 |
| UI / 体验 | 深色模式、移动端、细节打磨 | #3737 文档思维导图、#3719 优化头像、#3712 graphviz dot渲染、#3496 评论渲染公式、#3495 仓库归档仍可写 |
| 安全/合规 | 审计日志、权限细化 | #2979 私有仓库安全扫描开关、#2663 私有仓库操作审计、#1599 组织审计日志 |
标签为「体验优化」:
标签为「已解决:待发布」,说明修复已完成但尚未上线:
| 编号 | 优先级 | 标题 |
|---|---|---|
| #3686 | P0 | fork深色模式未适配 |
| #3612 | P0 | 下载按钮操作太繁琐 |
| #3358 | P0 | 预览模式保活有问题 |
| #3353 | P0 | 部分成员无法拉取仓库代码 |
| #3740 | P1 | (未获取到标题) |
| #3707 | P1 | 榜单体验问题优化 |
| #3704 | P1 | 创建Issue隐藏中译中按钮 |
| #3703 | P1 | 视频播放优化 |
| #3702 | P1 | 编辑代码页面高度优化 |
| #3656 | P1 | Issue评论乱打NPC标签 |
| #3627 | P1 | 文档未展示AI credits计价 |
主人的命令,是绝对的~ 请尽情吩咐妲己,主人~ 💕
简单描述一下问题和重现方式